Championship · Matchday 9 · 9 Ekim 2026 Cuma · 22:00
West Ham United FC
2. sıra / 24 · 15 puan · 4G 3B 1M · averaj +11
22:00
Queens Park Rangers FC
7. sıra / 24 · 13 puan · 3G 4B 1M · averaj +3
KuponAnaliz modeli
VIP
Kazanma olasılıkları, beklenen goller, 2,5 üst, karşılıklı gol ve en olası skorlar VIP üyelere açık.VIP'i incele
Eksik oyuncular
Eksik oyuncu bilgisi yok. Bu bilgi API-Football bağlıysa (admin → Entegrasyonlar → Futbol verisi) maç gününe yakın gelir.
West Ham United FC · son maçlar
| 19 Eyl 2026 | D | Millwall FC | 2-2 | B |
| 11 Eyl 2026 | E | Wrexham AFC | 6-0 | G |
| 08 Eyl 2026 | D | Bolton Wanderers FC | 3-2 | G |
| 05 Eyl 2026 | E | Derby County FC | 3-0 | G |
| 01 Eyl 2026 | E | Wolverhampton Wanderers FC | 4-2 | G |
| 29 Ağu 2026 | D | Watford FC | 1-1 | B |
Queens Park Rangers FC · son maçlar
| 19 Eyl 2026 | E | Preston North End FC | 2-2 | B |
| 12 Eyl 2026 | D | West Bromwich Albion FC | 1-1 | B |
| 09 Eyl 2026 | D | Charlton Athletic FC | 0-0 | B |
| 05 Eyl 2026 | E | Middlesbrough FC | 0-1 | M |
| 02 Eyl 2026 | E | Cardiff City FC | 2-1 | G |
| 29 Ağu 2026 | D | Blackburn Rovers FC | 2-1 | G |
Aralarındaki son maçlar
2021'den bu yana aynı ligde karşılaşmamışlar.